Electronique
Electronique
Modifications personnalisées de la gestion électronique du moteur pour toutes marques de véhicules.
-Programmation du calculateur de série pour véhicules routiers avec documents d’homologation Suisse.
-Installation et programmation de calculateurs compétition entièrement programmables de gestion du moteur.
-Réglage et test des véhicules sur banc de puissance freiné 4 roues motrices synchronisé de dernière génération.
Exemples de modification:
| Marque | Modèle | Moteur | Origine | Modifié | Modif Type | Certificat CH | |
| AUDI | A3 8L | 1.8 T | 150 CV | 180 CV/ 290 Nm | ECU | Oui | |
| A3 8P | 2.0TFSI | 200 CV | 240 CV / 350 Nm | ECU | Oui | ||
| A3 8P | 1.9TDI | 133 CV | 153 CV / 365 Nm | 1410.00 CHF | ECU | Oui | |
| A4 B6 | 1.8 T | 150 CV | 180 CV / 290 Nm | 1418.00 CHF | ECU | Oui | |
| A4 B6 | 1.8 T | 163 CV | 190 CV / 290 Nm | 1422.00 CHF | ECU | Oui | |
| S3 8L | 1.8 T | 210 Cv | 248 CV 7 350 Nm | 1489.00 CHF | ECU | Oui | |
| S3 8L | 1.8 T | 225 Cv | 245 CV / 350 Nm | 1418.00 CHF | ECU | Oui | |
| S3 8P | 2.0TFSI | 265 CV | 300 CV / 410 Nm | 1520.00 CHF | ECU | Oui | |
| S4 B5 | 2.7 Bi-T | 265 CV | 318 CV / 500 Nm | 1775.00 CHF | PERF KIT | Oui | |
| S4 B8 | 3.0 Komp. | 333 CV | 400 CV / 520 Nm | ECU | Oui | ||
| TT 8J | 2.0TFSI | 200 CV | 240 CV / 350 Nm | ECU | Oui | ||
| TTRS | 2.0TFSI | 340 CV | 400 CV / 550 Nm | 2910.00 CHF | ECU | Oui | |
| BMW | 135/335i | 3.0 BI-TB | 306 CV | 367 CV / 543 Nm | ECU | Oui | |
| FIAT | 500 Abarth | 1.4 TB | 135 CV | 162 CV / 250 Nm | 1490.00 CHF | ECU | Oui |
| 500 Abarth | 1.4 TB | 140 CV | En cours | ||||
| Ford | Focus RS | 2.5 T | 305 Cv | 340 CV / 500 Nm | 3200.00 CHF | ECU | Oui |
| Honda | Accord | 2.2 I-Dtec | 150 CV | 177 CV / 413 Nm | 1430.00 CHF | ECU | Oui |
| Hyundai | I30 | 1.6 CRDI | 115 CV | 135 CV / 300 Nm | 1330.00 CHF | ECU | Oui |
| MINI | Cooper S | JCW | 252 CV / 352 Nm | ECU | Oui | ||
| Mitsubishi | EVO VIII | 2.0 T | 265 CV | 310 CV / 400 Nm | 2380.00 CHF | ECU | Oui |
| EVO IX | 2.0 T | 280 CV | 330 CV / 440 Nm | 2380.00 CHF | ECU | Oui | |
| EVO X gsr | 2.0 T | 295 CV | 350 CV / 450 Nm | 2380.00 CHF | ECU | Oui | |
| EVO X mr | 2.0 T | 295 CV | 330 CV / 430 Nm | 2380.00 CHF | ECU | Oui | |
| Nissan | 370 Z | 3.7 | 328 CV | 396 CV | 17000.00 CHF | PERF KIT | Oui |
| Opel | Corsa D | 1.6 T OPC | 192 CV | 214 CV / 320 Nm | 2575.00 CHF | ECU | Oui |
| Astra G | 2.0 T | 2375,00 CHF | ECU | Oui | |||
| Subaru | STI | 2.0 T | 265 CV | 350 CV / 450 Nm | 5760.00 CHF | PERF KIT | Oui |
| STI | 2.5 T | 280 CV | 360 CV / 500 Nm | 4690.00 CHF | PERF KIT | Oui | |
| STI | 2.5 T | 300 CV | 370 CV / 520 Nm | 5890.00 CHF | PERF KIT | Oui | |
| WRX | En Cours | ||||||
| VW | Golf IV | 1.8T | 150 CV | 180 CV / 290 Nm | 1418.00 CHF | ECU | Oui |
| Golf V | 2.0TFSI | 200 CV | 240 CV / 350 Nm | 1418.00 CHF | ECU | Oui | |
| Golf VI | 2.0TFSI | 211 CV | 250 CV / 400 Nm | 1418.00 CHF | ECU | Oui | |
| Golf VI R | 2.0TFSI | 270 CV | 311 CV / 440 Nm | 1536.00 CHF | PERF KIT | Oui | |
| Touran | 1.9TDI | 105 CV | 123 CV / 293 Nm | 1410.00 CHF | ECU | Oui | |
| Options : | |||||||
| Garantie | 500.00 CHF | ||||||
| Update fabricant (ajustement ecu apres mise Ă jour par le fabricant) | 270.00 CHF | ||||||
ATTENTION :
Certains de ces produits nes sont pas homologués sur la voie publique.
Usage pour competition uniquement.

